Un bel cellulare questo Galaxy A3, è di un mio amico che gentilmente me l'ha prestato per alcune
settimane, per sostituire il mio attuale..Si comporta molto bene, è chiaro in chiamata ed uscita
vocale. Si comporta magnificamente con le App classiche di messaggeria, grazie al Android 4.4.4
installato al suo interno.. Memoria interna di 16Gb (16000Mb). Durata longeva della batteria
fino a 720 minuti dichiarati di conversazione..
Un buonissimo cellulare da valutarne il suo acquisto ad occhi chiusi.
Informazioni Generali
PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||||
MODELLO | Galaxy A3 | ||||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||||
DISPONIBILITÀ | 2014/12 | ||||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||||
PESO | 110 grammi | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||||
PROCESSORE |
| ||||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||||
SIM CARD | Nano | ||||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||||
EDGE | No | ||||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||||
UMA | No | ||||||||||||
IRDA | No | ||||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
NFC | Si | ||||||||||||
USB | Si (versione 2.0) | ||||||||||||
ASPETTO | |||||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||||
TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||||
MESSAGGISTICA | No | ||||||||||||
VOCALI | No | ||||||||||||
BROWSER | No | ||||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Alarm » Calcolatrice » Calendario » FM Radio » Glonass » GPS » LTE » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3G2 » 3GP » FLV » MKV » MP4 » WMV | ||||||||||||
SUONERIE | No | ||||||||||||
ALTRO | » Digital zoom » Panorama » Riconoscimento facciale » Touch focus | ||||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
FLASH | Si | ||||||||||||
FORMATO VIDEO | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WMV | ||||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Nessun commento:
Posta un commento