Un cellulare questo Nokia 6610i, molto pratico, dal design pratico e duttile, robusto, e quello che mi
piace di lui è che è davvero robusto, che la batteria dura almeno 1 settimana e qualche giorno in stand by, che la praticità per l'invio di sms è alto. Le suonerie sono udibili da lontano, la vibrazione che si
sente. Bello perchè è tri-band 900/1800/1900 quindi molto agile tra le reti.
Improponibile è la fotocamera e la videocamera con una risoluzione pessima ed una riproduzione:
delirante la scomodità di dover vedere gli mms che arrivano solo sito del provider, perchè il cellulare non regge i formati attuali delle foto. Scomodissimo.
E' un cellulare che è adatto solo per telefonare e mandare sms, risparmioso nel suo mantenimento,
anche se dipende dalla tariffa, i costi di corrente e di ricaricabile sono molto bassi, anche perchè
se si fa un uso anche minimo, questi si abbottono..
Dotato di batteria, caricabatteria, manuale, auricolare, è smontabile totalmente per cambiare la
cover sia anteriore che posteriore. Grande difetto si sporca facile il display dall'interno, entra
polvere..
Vi lascio con una scheda tecnica trovata su:
http://www.telefonino.net/Nokia/Schede-Tecniche/n333/Nokia-6610i.html
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||
| MODELLO | 6610i | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2004 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Gsm: Tri band (900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||
| PESO | 87 grammi | ||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (2+2/3+1 slots) | ||||||||||
| HSCSD | Si | ||||||||||
| EDGE | No | ||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | Si | ||||||||||
| BLUETOOTH | No | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| PERSONALIZZAZIONE | » Scocca intercambiabile | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | No | ||||||||||
| BROWSER | » Wap | ||||||||||
| ALTRO | » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | No | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | No | ||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 0,1 | ||||||||||
| CODICE | CIF | ||||||||||
| ZOOM | No | ||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 352 x 288 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 352 x 288 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||























2 commenti:
of course like your web site however you need to check the spelling
on quite a few of your posts. Several of them are rife with
spelling problems and I find it very bothersome to inform the reality however I will certainly come again again.
My homepage - Payday Loans Online
Asking questions are in fact good thing if you aare not understanding anything entirely, however
this post offers fastidious understanding yet.
Posta un commento