Un telefono interessante questo SGH-U700 è stato una breve sirena nel settore commerciale di
Samsung. Prodotto qualche anno fa, quando lo slide-style era di moda, scomparso perchè troppo
superato dagli attuali Smartphone. E' un prodotto di buona qualità, purtroppo debole nelle opzioni
di rete, non è utilizzabile con software dedicati per esempio, a: Google.
E' un prodotto molto elegante dal design molto carino, ma è tanto sensibile.a me personalmente è
uno dei Samsung che è durato meno...E mi ha fatto molto arrabbiare quando è andato in pensione,
perchè si comportava come folle..sicuramente qualche bug sul software in genere.
Vi lascio con qualche info sul prodotto, la fonte originale è di:
http://www.telefonino.net/Samsung/Schede-Tecniche/n1156/Samsung-SGH-U700.html
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
| MODELLO | SGH-U700 | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| TIPO | Slide | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2007 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||
| PESO | 86 grammi | ||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
| ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, EMS, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Wap » xHtml | ||||||||||
| ALTRO | » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » Real | ||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Supporto J2ME | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 3,2 | ||||||||||
| ZOOM |
| ||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 176 x 144 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | Si | ||||||||||






















2 commenti:
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?
Also visit my blog post ... idea matrimonio
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe
you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I
look forward to your new updates.
Posta un commento