Ho acquistato questo telefono per una persona
cara, e devo dire che oltre che al design molto
sfilato e di tendenza; l'apparecchio in se per se
risulta molto moderno e duttile. Touch Screen,
a video, lo rende ancora molto attuale. La tastiera è adatta a chi degli sms, della chat e dei social network fa il suo pane.
Molto multimediale, rientra di diritto nei telefoni
per giovani.
Suoneria un po' troppo bassa, tastiera molto sensibile, fanno di questo telefono un prodotto non adatto a me, che ho grandi e sensuali dita, la comunicazione risulta pulita, ottimo anche usato con il
comodo auricolare. Agile con Bluetooth, Un po' caotico ha il display in funzione "Desktop" dove
si accavallano le chiamate perse e gli sms ricevuti. Anche gestire il menù, ad icone in posizione
orizzontali, ci vuole mano.Insomma davvero un telefono particolare.
Non mi piace LG per me, ma è sempre ottimo regalarlo, sperando che display regga all'usura
innaturale del tempo.
Lascio a seguito una scheda in forma originale prelevata dal seguente link:
http://www.telefonino.net/LG-Electronics/Schede-Tecniche/n1847/LG-Electronics-GT350-Tribe-Next.html
Informazioni Generali
PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||||
MODELLO | GT350 Tribe Next | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
TIPO | Slide | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2010 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||
PESO | 123 grammi | ||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||
SIM CARD | Plug in | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | No | ||||||||||
HSDPA | No | ||||||||||
HSUPA | No | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si | ||||||||||
WI-FI | No | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||
TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
TIPO TASTIERA | QWERTY | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||
ALTRO | » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 | ||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
FLASH | No | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA | No |
3 commenti:
I know this website offers quality based articles or reviews and other stuff, is
there any other web page which presents these kinds of
stuff in quality?
Have a look at my web site Full Record
It's going to be end of mine day, but before end I am reading this fantastic article to improve my know-how.
My website; hotels
Feel free to visit my website internet
Si tratta di un cellulare dal design molto moderno che semplifica l'accesso ai social network. Dispone di uno schermo da tre pollici, di una memoria da 60 Mb, di una fotocamera da 2 megapixel e di una comoda tastiera scorrevole. Quali sono gli altri cellulari della LG con caratteristiche simili?
Posta un commento