Un prodotto interessante, anche se datato, è un buon prototipo dei moderni touch screen, un
vero precursore. E' uscito qualche anno fa e costava tantissimo, il tempo, la sua limitata espandibilità lo rendono un cellulare un po' vetusto e poco longevo, è interessante per entrare in contatto con naturalezza con il mondo dei cellulari e con i tablet per l'ambiente Windows..
Io mi sono trovato non tanto bene.. Ma sono particolarità....
Scheda Tecnica da fonte originale:
http://www.telefonino.net/Toshiba/Schede-Tecniche/n1455/Toshiba-Portg-G810.html
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Toshiba | ||||||||||
| MODELLO | Portégé G810 | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| ASSICURAZIONE |
| ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2008 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||
| PESO | 120 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
| PROCESSORE |
| ||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
| ||||||||||
| HSUPA | Si | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » GPS » Sim Application Toolkit » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV | ||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 3 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2160 x 1440 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | Si | ||||||||||





























