Un ottimo cellulare , dal rapporto qualità/prezzo idoneo. E' adatto per chi vuole andare contro
il classico ''obbligo'' di avere un Samsung. La marca Kazam è chiaramante di origine orientale.
Il suo menù e la sua impostazione di Android è quella classica, simile agli X- TOUCH e degli
HUAWEI.. Il suo punto di forza è la nitidezza del video. splendido la sua maneggevolezza.
Di seguito alcuni dati..
Tabella Specifiche Tecniche
| Tipo | Smartphone |
| Marca | Kazam |
| Modello | Thunder 345 |
| Display | IPS, 4,5”, 854 x 480 pixel, 218 PPI |
| Processore | Quad-core MediaTek MT6582M da 1.3 GHz |
| Scheda Grafica | Mali 400 MP2 |
| RAM | 512 MB |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Slot SD | SI, fino a 32 GB |
| Peso | 131 g |
| Dimensioni | 151.3 x 65.9 x 8.3 mm |
| Altoparlanti | SI |
| Uscita jack 3.5 mm | SI |
| LTE | NO |
| HSDPA | SI |
| EDGE | SI |
| GPRS | SI |
| GSM | SI |
| NFC | NO |
| Wi-Fi | SI |
| Bluetooth | 4.0 |
| USB | Micro 2.0 |
| Infrared | NO |
| Fotocamera post. | 5 megapixel |
| Fotocamera ant. | VGA |
| Sensori | – |
| GPS | SI |
| Glonass | NO |
| Batteria | 1650 mAh |
| Sistema Operativo | Android 4.4 KitKat |
| Colori | Nero |
| Prezzi online | Amazon (€ 97,45 + € 7,40), Euronics (€ 140) Esselunga 74€ (50% - 2015).
|
Di contro ha un po' la Ram 512Mb è un po' pochino, ma i 5 MegaPixel fa recuperare un po' la
perdita di spazio memoria virtuale. La comunicazione è chiara in entrata , si sente bene, in uscita
a volte sembra un po' ovattata, ma questo dipende da come si tiene il telefono e come lo si usa.
Ottimo con la navigazione internet, consiglio una flat per usarlo..Di seguito altre foto..